Turkiye English Rusca Fransızca

Version de bougie de préchauffage Bougie de préchauffage monopolaire , capable à l'incandescence résiduelle
Voltage 7V
Type de raccord M4 / 2 Nm
Longueur totale 100 mm
Profondeur de position 27,5 mm
Filetage M10x1.25
Ouverture de la clé 12
Couple de serrage jusqu'à 20 Nm-25 Nm
Montée conique 93

EO Modèle Type an moteur KW CY
DAIHATSU Charade II 1.0 TD 02/85-03/87 CL 60 34 3
DAIHATSU Fourtrak 2.8 D 84-93 DL 50, DL-T 4
DAIHATSU Hijet S77/N CL20 4
DAIHATSU Hijet II 1.2 D 05/95-03/98 LDW12 26
DAIHATSU Hijet II 1.4 D 03/98- LDW14 28
DAIHATSU Rocky Hard Top 2.8 D 02/85- DL 54 4
DAIHATSU Rocky Hard Top 2.8 TD 12/87-04/93 DL 51 67 4
DAIHATSU Rocky Hard Top 2.8 TD 05/93- DL 52 72 4
DAIHATSU Rocky Hard Top 2.8 TD 09/91- DL 52 75 4
DAIHATSU Wildcat/Rocky 2.8 D 02/85-03/87 DL 54 4
DAIHATSU Wildcat/Rocky 2.8 TD 09/85-04/87 DL 50 65 4
INNOCENTI Mini 990 D 1.0 D 01/82-12/90 Daihatsu engine 27
TOYOTA Camry 2.0 Turbo-D 11/86-07/88 2C-T 62 4
TOYOTA Carina II 2.0 D 02/84-11/87 2C-L 50 4
TOYOTA Carina II 2.0 D 12/85-11/87 2C-L 51 4
TOYOTA Corolla FX Compact 1.8 D 01/85-04/87 1C 43 4
TOYOTA Corolla FX Compact 1.8 D 08/85-04/87 1C-L 47 4
TOYOTA Liteace 1.8 D 10/85-08/88 1C 46 4
producteur fabricant du produit original AN-PARTS NO
BERU GV 886 AN - 095 180
BOSCH 0 250 202 051 AN - 095 180
BERU 0 100 226 180 AN - 095 180
BERU 0 100 226 305 AN - 095 180
BERU 0 100 226 331 AN - 095 180
BOSCH GLP124 AN - 095 180
NGK Y-146R AN - 095 180
HKT PD-190 AN - 095 180
TOYOTA 19850-64010 AN - 095 180
DAIHATSU 19850-54071-000 AN - 095 180
BERU 886 MJ AN - 095 180
DAIHATSU 19850-64010-000 AN - 095 180
DAIHATSU 19850-87701-000 AN - 095 180
HKT PT-107 AN - 095 180
HİDRİA H1 512 AN - 095 180
REF.1 HDS232 AN - 095 180
REF.2 CH 95 AN - 095 180
DENSO 067100-1430 AN - 095 180
DENSO 067100-1530 AN - 095 180
DENSO DG-223 AN - 095 180
REF.3 DS018 AN - 095 180
abonnez-vous
Pour vous abonner à notre newsletter et être informé des réductions et offres spéciales Entrez votre adresse e-mail ci-dessous.