Turkiye English Rusca Fransızca

Длина предупреждающего контакта Штифтовая свеча накаливания, Способность к послесвечению
Напряжение 7V
Техника присоединения 4 mm PIN
Общая длина 163 mm
Монтажная глубина 25,5 mm
Размер резьбы M10x1.00
Ширина зева гаечного ключа 10
Момент затяжки 15 Nm-20 Nm
Покатость конуса 93

ОЕ Модель Тип Год Двигатель KW CY
INFINITI EX 30d 04/10 V9X 175 6
INFINITI FX 30d AWD 04/10 V9X 175 6
INFINITI M (Y51) 30d 03/10 V9X 175 6
INFINITI Q70 (Y51) 3.0 03/13 V9X 175 6
INFINITI QX70 30d AWD 08/13 V9X 175 6
NISSAN Murano (Z51) 2.5 dCi 4x4 01/10-09/14 YD25DDTi 140 4
NISSAN Navara 2.5 dCi 4WD 12/09- YD25DDTi 140 4
NISSAN Navara 2.5 dCi 4WD 10/08- YD25DDTi 106 4
NISSAN Navara 3.0 dCi 4WD 02/10- V9X 170 6
NISSAN NV400 2.3 dCi 06/14- M9T 120 4
NISSAN NV400 2.3 dCi 11/11- M9T 670/672/676 92 4
NISSAN NV400 2.3 dCi 11/11- M9T 678/680 107 4
NISSAN NV400 2.3 dCi 11/11- M9T 670/672/676 74 4
NISSAN NV400 2.3 dCi (RWD) 11/11- M9T 694/696/698 107 4
NISSAN NV400 2.3 dCi (RWD) 06/14- M9T 120 4
NISSAN NV400 2.3 dCi (RWD) 11/11- M9T 686/690/692 92 4
NISSAN NV400 dCi 130 09/16- M9T 96 4
NISSAN NV400 dCi 170 09/16- M9T 125 4
NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD 08/10- YD25DDTi 140 4
NISSAN Pathfinder III (R51) 2.5 dCi 4WD 03/05- YD25DDTi 128 4
NISSAN Pathfinder III (R51) 3.0 dCi 08/10- V9X 170 6
NISSAN Primastar 2.0 dCi 09/06- M9R 630, M9R 692, M9R 780, M9R 786 84 4
NISSAN Primastar 2.0 dCi 09/06- M9R 692, M9R 782, M9R 786 66 4
NISSAN Qashqai I 2.0 dCi 02/07-12/13 M1D, R9M 110 4
NISSAN Qashqai I 2.0 dCi AWD 02/07-12/13 M1D, R9M 110 4
NISSAN X-Trail 2.0 dCi 06/07-11/13 M9R 760 127 4
NISSAN X-Trail 2.0 dCi 06/07-11/13 M9R 110 4
NISSAN X-Trail 2.0 dCi FWD 06/07-11/13 M9R 110 4
OPEL Movano B 2.3 CDTI 05/10- M9T 690/692 74 4
OPEL Movano B 2.3 CDTI 05/10- M9T 692/696/698 92 4
OPEL Movano B 2.3 CDTI FWD 05/10- M9T 670/672/676 74 4
OPEL Movano B 2.3 CDTI 05/10- M9T 694/696/698 107 4
OPEL Movano B 2.3 CDTI FWD 05/10- M9T 678/680 107 4
OPEL Movano B 2.3 CDTI 01/13- M9T 694/696/698 110 4
OPEL Movano B 2.3 CDTI FWD 01/13- M9T 880 110 4
OPEL Movano B 2.3 CDTI FWD 05/10- M9T 670/672/676 92 4
OPEL Vivaro A 2.0 CDTI 08/06- M9R 692/780/784/630 84 4
OPEL Vivaro A 2.0 CDTI 08/06- M9R 630/780/782/786 66 4
RENAULT Espace IV 2.0 dCi 01/06- M9R 740/750/815 110 4
RENAULT Espace IV 2.0 dCi 01/06- M9R 740/750/760/761/762/763 96 4
RENAULT Espace IV 2.0 dCi 01/06- M9R 760/761/762/763/815 127 4
RENAULT Grand Scenic II 2.0 dCi 09/05- M9R 700/721/722 110 4
RENAULT Grand Scenic III 2.0 dCi 04/09- M9R 610 118 4
RENAULT Grand Scenic III 2.0 dCi 02/09- M9R 615 110 4
RENAULT Koleos 2.0 dCi 09/08- M9R 855/856/862/865/866 110 4
RENAULT Koleos 2.0 dCi 4x4 09/08- M9R 830 127 4
RENAULT Koleos 2.0 dCi 4x4 09/08- M9R 832/855/856/862/865/866 110 4
RENAULT Laguna III 2.0 dCi 10/07- M9R 802/805/814 110 4
RENAULT Laguna III 2.0 dCi 10/07- M9R 742/744/802 96 4
RENAULT Laguna III 2.0 dCi 01/08- M9R 800/809/815 127 4
RENAULT Laguna III 2.0 dCi GT 03/08- M9R 816 131 4
RENAULT Laguna III 3.0 dCi 09/08- V9X 791/891 173 6
RENAULT Laguna III Grandtour 2.0 dCi 10/07- M9R 742/744/802 96 4
RENAULT Laguna III Grandtour 2.0 dCi 10/07- M9R 802/805/814 110 4
RENAULT Laguna III Grandtour 2.0 dCi 01/08- M9R 800/809/815 127 4
RENAULT Laguna III Grandtour 2.0 dCi GT 03/08- M9R 816/820 131 4
RENAULT Laguna III Grandtour 3.0 dCi 09/08- V9X 791/891 173 6
RENAULT Laguna Coupe 2.0 dCi 09/08- M9R 800/809/815 127 4
RENAULT Laguna Coupe 2.0 dCi 09/08- M9R 802/805/814 110 4
RENAULT Laguna Coupe 2.0 dCi GT 09/08- M9R 816/820 131 4
RENAULT Laguna Coupe 3.0 dCi 01/12- V9X 891 177 6
RENAULT Laguna Coupe 3.0 dCi 09/08- V9X 791/891 173 6
RENAULT Latitude 2.0 dCi 150 02/11- M9R 824/846 110 4
RENAULT Latitude 2.0 dCi 175 05/11- M9R 804/817/844 127 4
RENAULT Latitude 3.0 dCi 240 02/11- V9X 891 177 6
RENAULT Megane II 2.0 dCi 01/07-02/08 M9R 724 127 4
RENAULT Megane II 2.0 dCi 09/05-02/08 M9R 700/722 110 4
RENAULT Megane CC 2.0 cDi 06/10- M9R 610 118 4
RENAULT Megane II Coupé-Cabriolet 2.0 dCi 09/05-03/09 M9R 700/722 110 4
RENAULT Megane II Combi 2.0 dCi 09/05-03/09 M9R 700/722 110 4
RENAULT Megane III Coupe 2.0 dCi 07/12- M9R 610 120 4
RENAULT Megane III Coupe 2.0 dCi 04/09- M9R 610 118 4
RENAULT Megane III Coupe 2.0 dCi 04/09- M9R 615 110 4
RENAULT Megane III Grandtour 2.0 dCi 07/12- M9R 610 120 4
RENAULT Megane III Grandtour 2.0 dCi 04/09- M9R 610 118 4
RENAULT Megane III Grandtour 2.0 dCi 10/10- M9R 615 110 4
RENAULT Megane III Hatchback 2.0 dCi 07/12- M9R 610 120 4
RENAULT Megane III Hatchback 2.0 dCi 04/09- M9R 610 118 4
RENAULT Megane III Hatchback 2.0 dCi 10/10- M9R 615 110 4
RENAULT Scenic II 2.0 dCi 09/05- M9R 700/721/722 110 4
RENAULT Grand Scenic III 2.0 dCi 04/09- M9R 610 118 4
RENAULT Grand Scenic III 2.0 dCi 02/09- M9R 615 110 4
RENAULT Trafic II 2.0 dCi 115 08/06- M9R 692/780/782/786 84 4
RENAULT Trafic II 2.0 dCi 90 08/06- M9R 630/780/782 66 4
RENAULT Vel Satis 2.0 dCi 08/05- M9R 760 110 4
RENAULT Vel Satis 2.0 dCi 01/06- M9R 760/762/763 127 4
Производитель OEM AN-PARTS NO
REF.4 MGP0104 AN - 163 111
REF.5 47532 AN - 163 111
NISSAN 11065-5X00B AN - 163 111
RENAULT 82 00 561 251 AN - 163 111
BOSCH 0 250 603 001 AN - 163 111
BOSCH GLP154 AN - 163 111
BOSCH CGP 007 AN - 163 111
NGK CZ167 AN - 163 111
NGK DP 91 AN - 163 111
HKT CP-75 AN - 163 111
VAUXHALL 93 198 468 AN - 163 111
VAUXHALL 93 198 739 AN - 163 111
BERU 0 106 671 111 AN - 163 111
INFINITI 11065 00Q0C AN - 163 111
NISSAN 11065 00Q0C AN - 163 111
NISSAN 11065-00 Q0G AN - 163 111
NISSAN 11065-5X00A AN - 163 111
OPEL 44 51 750 AN - 163 111
OPEL 93 198 468 AN - 163 111
OPEL 93 198 739 AN - 163 111
HİDRİA H5 126 AN - 163 111
REF.4 16148600011 AN - 163 111
Регистрация
"Чтобы подписаться на наш информационный бюллетень и быть в курсе скидок и специальных предложений введите свой адрес электронной почты ниже."