Kızdırma Bujisi Tipi 
			İlave kızdırma yapabilen, Çubuk kızdırma bujisi 
		
			 
		Gerilim 
			10,5V 
		
			 
		Bağlantı Teknolojisi 
			M4 / 2 Nm 
		
			 
		Tam Boy 
			71,5 mm 
		
			 
		Motaj Derinliği 
			18,5 mm 
		
			 
		Dişli Ölçüsü 
			M10x1.25 
		
			 
		Anahtar Ölçüsü 
			12 
		
			 
		Sıkma Torku 
			20 Nm-25 Nm 
		
			 
	
Koni Eğimi 
			119 
		
| OE | Model | Tip | Yıl | Motor | KW | CY | 
|---|
| ÜRETİCİ | OEM | AN-PARTS NO | 
|---|---|---|
| BERU | GV 892 | AN - 070 114 | 
| BOSCH | 0 250 202 015 | AN - 070 114 | 
| BOSCH | 0 250 202 017 | AN - 070 114 | 
| BERU | 0 100 220 115 | AN - 070 114 | 
| BERU | 0 100 226 120 | AN - 070 114 | 
| BOSCH | GLP125 | AN - 070 114 | 
| NGK | Y-103 | AN - 070 114 | 
| HKT | PN-128 | AN - 070 114 | 
| HKT | PN-81 | AN - 070 114 | 
| BERU | 892 MJ | AN - 070 114 | 
| NISSAN | 11065-T 8200 | AN - 070 114 | 
| NISSAN | 11065-T 8202 | AN - 070 114 | 
| HİDRİA | H1 568 | AN - 070 114 | 
| REF.1 | HDS235 | AN - 070 114 | 
| REF.2 | CH 102 | AN - 070 114 | 
| REF.3 | DS024 | AN - 070 114 | 
 
        



 
 