Turkiye English Rusca Fransızca

Kızdırma Bujisi Tipi İlave kızdırma yapabilen, Çubuk kızdırma bujisi
Gerilim 11V
Bağlantı Teknolojisi 4 mm PIN
Tam Boy 106 mm
Motaj Derinliği 24,5 mm
Dişli Ölçüsü M10x1.00
Anahtar Ölçüsü 10
Sıkma Torku 15 Nm-20 Nm
Koni Eğimi 63

OE Model Tip Yıl Motor KW CY
LAND ROVER Defender I 2.5 Td5 4x4 01/99- 10 P, 14 P, 15 P 90 5
LAND ROVER Discovery II 2.5 Td5 4x4 01/99 - 06/04 10 P, 15 P 102 5
ÜRETİCİ OEM AN-PARTS NO
REF.4 53148600001 AN - 106 985
REF.4 MGP0071 AN - 106 985
ROVER ERR6066 AN - 106 985
BERU GN 985 AN - 106 985
BOSCH 0 250 202 143 AN - 106 985
BERU 0 100 226 255 AN - 106 985
BOSCH GLP225 AN - 106 985
NGK Y-605J AN - 106 985
HKT CE-L04 AN - 106 985
LAND ROVER ERR6066 AN - 106 985
HİDRİA H1 120 AN - 106 985
REF.1 HDS405 AN - 106 985
REF.2 CH 272 AN - 106 985
DENSO DG-182 AN - 106 985
REF.3 LP102 AN - 106 985
Abone Olun
Bültenimize abone olmak ve indirimlerden ve özel tekliflerden haberdar olmak için e-posta adresinizi aşağıya girin.