Kızdırma Bujisi Tipi 
			İlave kızdırma yapabilen, Çubuk kızdırma bujisi 
		
			 
		Gerilim 
			11,5V 
		
			 
		Bağlantı Teknolojisi 
			M4 / 2 Nm 
		
			 
		Tam Boy 
			130 mm 
		
			 
		Motaj Derinliği 
			30,5 mm 
		
			 
		Dişli Ölçüsü 
			M10x1.00 
		
			 
		Anahtar Ölçüsü 
			10 
		
			 
		Sıkma Torku 
			15 Nm-20 Nm 
		
			 
	
Koni Eğimi 
			63 
		
| OE | Model | Tip | Yıl | Motor | KW | CY | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES - BENZ | A-CLASS (W168) | A 160 CDI | 07/98-02/01 | OM 668.941 | 44 | 4 | 
| MERCEDES - BENZ | A-CLASS (W168) | A 160 CDI | 02/01-08/04 | OM 668.940 | 55 | 4 | 
| MERCEDES - BENZ | A-CLASS (W168) | A 170 CDI | 07/98-02/01 | OM 668.940 | 66 | 4 | 
| MERCEDES - BENZ | A-CLASS (W168) | A 170 CDI | 02/01-08/04 | OM 668.942 | 70 | 4 | 
| MERCEDES - BENZ | Vaneo (414) | 1.7 CDI | 02/02- | OM 668.914 | 55 | 4 | 
| MERCEDES - BENZ | Vaneo (414) | 1.7 CDI | 02/02- | OM 668.914 | 67 | 4 | 
| ÜRETİCİ | OEM | AN-PARTS NO | 
|---|---|---|
| REF.4 | MGP0003 | AN - 128 365 | 
| REF.5 | 18408 | AN - 128 365 | 
| BOSCH | 0 250 202 041 | AN - 128 365 | 
| BERU | 0 100 226 353 | AN - 128 365 | 
| BERU | 0 100 226 365 | AN - 128 365 | 
| BOSCH | GLP102 | AN - 128 365 | 
| NGK | DP 38 | AN - 128 365 | 
| NGK | Y-746J | AN - 128 365 | 
| NGK | Y-746R | AN - 128 365 | 
| BERU | 0 100 226 461 | AN - 128 365 | 
| BERU | GN 010 | AN - 128 365 | 
| GM | 88 900 718 | AN - 128 365 | 
| MERCEDES-BENZ | 001 159 27 01 | AN - 128 365 | 
| MERCEDES-BENZ | A 001 159 27 01 | AN - 128 365 | 
| OPEL | 88 900 718 | AN - 128 365 | 
| HİDRİA | H1 143 | AN - 128 365 | 
| REF.1 | HDS376 | AN - 128 365 | 
| REF.2 | CH 219 | AN - 128 365 | 
| DENSO | DG-155 | AN - 128 365 | 
| REF.4 | 0140200104 | AN - 128 365 | 
 
        



 
 