Turkiye English Rusca Fransızca

Kızdırma Bujisi Tipi İlave kızdırma yapabilen, Çubuk kızdırma bujisi
Gerilim 11V
Bağlantı Teknolojisi 4 mm PIN
Tam Boy 151 mm
Motaj Derinliği 24,5 mm
Dişli Ölçüsü M10x1.00
Anahtar Ölçüsü 10
Sıkma Torku 15 Nm-20 Nm
Koni Eğimi 63

OE Model Tip Yıl Motor KW CY
NISSAN Interstar 2.2 dCi 90 07/02- G9T 722 66 4
NISSAN Interstar 2.5 dCi 120 08/03- G9U 720 84 4
NISSAN Primastar 2.5 dCi 09/08- G9U 630 84 4
NISSAN Primastar 2.5 dCi 07/03- G9U 730 99 4
NISSAN Primastar 2.5 dCi 09/06- G9U 632 107 4
OPEL Movano 2.2 DTI 09/00- G9T 720 66 4
OPEL Movano 2.5 DTI 10/01- G9U 720 84 4
OPEL Movano 2.5 DTI 10/03- G9U 754 73 4
OPEL Movano 2.5 DTI 10/03- G9U 754 74 4
OPEL Movano 2.5 CDTI 08/06- G9U 632/650 88 4
OPEL Movano 2.5 CDTI 08/06- G9U 632/650 107 4
OPEL Vivaro A 2.5 CDTI 08/06- G9U 630 84 4
OPEL Vivaro A 2.5 CDTI 08/06- G9U 630 107 4
OPEL Vivaro A 2.5 DTI 05/03 G9U 730 99 4
RENAULT Avantime 2.2 dCi (DE01) 05/02-05/03 G9T 712 110 4
RENAULT Espace III 2.2 dCi 10/00-10/02 G9T 710 95 4
RENAULT Espace IV 2.2 dCi 11/02- G9T 742/743 110 4
RENAULT Laguna II 2.2 dCi 05/05- G9T 600/605/706/707 102 4
RENAULT Laguna II 2.2 dCi 10/01- G9T 702 110 4
RENAULT Laguna II Grandtour 2.2 dCi 05/05- G9T 600/706/707 102 4
RENAULT Laguna II Grandtour 2.2 dCi 10/01-08/06 G9T 702 110 4
RENAULT Master II 2.2 dCi 90 09/00- G9T 722 66 4
RENAULT Master II 2.5 dCi 100 10/03- G9U 754 73 4
RENAULT Master II 2.5 dCi 120 10/01- G9U 720/754 84 4
RENAULT Trafic II 1.9 dCi 80 03/01- F9Q 762 60 4
RENAULT Trafic II 2.5 dCi 05/03-07/03 G9U 730 99 4
RENAULT Trafic II 2.5 dCi 145 08/06- G9U 630 107 4
RENAULT Vel Satis 2.2 dCi 04/04- G9T 85 4
RENAULT Vel Satis 2.2 dCi 09/04- G9T 102 4
RENAULT Vel Satis 2.2 dCi 06/02- G9T 702 110 4
VAUXHALL Movano Chassis/Cab 2.2 DTI 09/00- G9T 720 66 4
VAUXHALL Movano Chassis/Cab 2.5 CDTI 04/04- G9U 754 74
VAUXHALL Movano Chassis/Cab 2.5 DTI 10/01- G9U 720/724/750/754 84 4
VAUXHALL Movano Combi 2.2 DTI 09/00- G9T 720 66 4
VAUXHALL Movano Combi 2.5 CDTI 04/04- G9U 754 74
VAUXHALL Movano Combi 2.5 DTI 10/01- G9U 720/724/750/754 84 4
VAUXHALL Movano Van 2.2 DTI 09/00- G9T 720 66 4
VAUXHALL Movano Van 2.5 CDTI 04/04- G9U 754 74
VAUXHALL Movano Van 2.5 DTI 10/01- G9U 720/724/750/754 84 4
VAUXHALL Vivaro 2.5 DTI 04/04- G9U 730 99 4
VAUXHALL Vivaro 2.5 CDTI 08/06- G9U 730 107
VAUXHALL Vivaro 2.5 CDTI 01/06- G9U 630 107
ÜRETİCİ OEM AN-PARTS NO
REF.4 MGP0032 AN - 150 351
REF.5 21866 AN - 150 351
RENAULT 82 00 012 099 AN - 150 351
RENAULT 82 00 445 627 AN - 150 351
RENAULT 82 00 517 313 AN - 150 351
RENAULT 77 00 103 674 AN - 150 351
BOSCH 0 250 202 128 AN - 150 351
BERU 0 100 226 351 AN - 150 351
BOSCH GLP057 AN - 150 351
NGK DP 66 AN - 150 351
NGK Y-517J AN - 150 351
HKT CE-106 AN - 150 351
BERU 0 100 226 510 AN - 150 351
BERU GN 026 AN - 150 351
GM 92 016 98 AN - 150 351
GM 93 161 342 AN - 150 351
GM 93 161 489 AN - 150 351
MERCEDES-BENZ 665 159 00 01 AN - 150 351
NISSAN 11065-00 Q0A AN - 150 351
NISSAN 11065-00QAE AN - 150 351
OPEL 44 30 069 AN - 150 351
OPEL 44 30 920 AN - 150 351
HİDRİA H1 977 AN - 150 351
REF.1 HDS393 AN - 150 351
REF.2 CH 232 AN - 150 351
DENSO DG-126 AN - 150 351
REF.3 LP075 AN - 150 351
REF.4 16148600006 AN - 150 351
Abone Olun
Bültenimize abone olmak ve indirimlerden ve özel tekliflerden haberdar olmak için e-posta adresinizi aşağıya girin.